Kooperatīva partneris

| Pasaules Biljardu sporta konfederācija | |||
| 1 | WCBS | Valdes loceklis | Džeimss Džozefs Līčs |
| Pasaules baseinu asociācija | |||
| 2 | WPA | Priekšsēdētājs | Ishaun Singh |
| 3 | IBSF | Priekšsēdētājs | Mubaraks Hamads Alkhajarīns |
| Visa Āfrikas baseina asociācija | |||
| 4 | Aapa | Priekšsēdētājs | Sibusiso Percival Dladla |
| 5 | Heyball sa | Asociācijas priekšsēdētājs | Lenyuktha chetty |
| 6 | Kpf | Ģenerālsekretārs | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPA | Asociācijas priekšsēdētājs | Venisha Gooriah |
| 9 | Ansbs | Asociācijas priekšsēdētājs | Bouamara Mohamed |
| 10 | NPBF | Namībijas biljardu federācija - Ķīnas biljarda veicināšanas vēstnieks | Beulahvanessa Vanrooi |
| 11 | Tapa | Asociācijas priekšsēdētājs | Makamba Vilfreds Viljams |
| 12 | PoU | Asociācijas priekšsēdētāja vietnieks | Džeimss Mwere |
| 13 | Zipa | Asociācijas priekšsēdētājs | Efraims Choto |
| 15 | SLPA | Priekšsēdētājs | Džozefs Kiz-Kamara |
| Konfederaciona Panamericana de Billar | |||
| 16 | Cpb | Priekšsēdētājs | Karloss Rivera |
| 17 | Marķējums | Priekšsēdētājs | Luiss Antonio Velezs Mihalons |
| 18 | ADNBG | Priekšsēdētājs | Fransisko Alvarado Gonzalezs |
| 19 | FDPB | Priekšsēdētājs | Huans Karloss Gomezs Kastillo |
| 20 | FCB | Priekšsēdētājs | Katalīna Molina |
| 21 | UMCB | Meksikas Taivānas asociācijas priekšsēdētājs | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | NBF | Prezidents | Isidro Ivans Blandons Garsija |
| Eiropas kabatas biljarda federācija | |||
| 23 | EPBF | Eiropas Taivānas federācijas viceprezidents | Tomli Joakim Lamminaho |
| 24 | BPF | Priekšsēdētājs | Entonijs Maikls Southern |
| 25 | Biplekāts | Asociācijas priekšsēdētājs | Vincents Pillay |
| 26 | SPBSA | Priekšsēdētājs | Mitja gradisnik |
| 27 | Pfeb | Rfeb baseins | Pablo Garsija Lagara |
| 28 | Nb | Priekšsēdētājs | Olavs Skrudlande |
| 29 | KNBB | Taivānas asociācijas direktors | Vilems la Riviere |
| Okeānijas kabatas biljarda asociācija | |||
| 30 | Appa | Roberts Brets Karnels | |
| Āzijas biljarda sporta konfederācija | |||
| 32 | Acbs | Priekšsēdētājs | Mohameds Salems al-Nuaimi |
| 33 | WPA/MSBF | Direktors/priekšsēdētājs | Melvins Čija |
| 34 | SBSF | Priekšsēdētājs | Nasers Alshammari |
| 35 | Sabsbs | Ģenerālsekretārs/priekšsēdētājs | Mičils Alkhouri |
| 37 | GBF | Ģenerālsekretārs | Zurab Tsereteli |
| 38 | Bbfirs | Taivānas asociācijas priekšsēdētājs | Ali Soltanpour |
| 39 | Bbfirs | Tehniskās komitejas priekšsēdētājs | Farhad Taheri |
| 40 | NOC | Olimpiskās komitejas priekšsēdētāja vietnieks | Mustafa Haidars |
| 41 | CS | Taivānas asociācijas amatpersona | Pang Yue Min Paul |
| 42 | CBSF | Kambodžas ģenerālsekretārs | Māra |
| 43 | BCSA | Priekšsēdētājs | PG Anak Abd Awadi Zool-Hilmi |
| 44 | BCSA | Ģenerālsekretārs | Haji Mohamed Ramli bin Haji Jumat |
| 45 | PBSA | Priekšsēdētājs | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Babas | Ģenerālsekretārs | Aleinik Iryna |
| 48 | VBSF | Hošiminas Taivānas asociācijas ģenerālsekretārs | Ly Kim Luan |
| 49 | VBSF | Vjetnamas Taivānas asociācijas priekšsēdētājs | Le dēls hai |
| 50 | VBSF | Vjetnamas Taivānas asociācijas ģenerālsekretārs | Doan Tuan anh |
| 51 | MHPA | Ģenerālsekretārs | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Priekšsēdētāja vietnieks | Sergejs Riabinīns |
| 53 | UBSF | Priekšsēdētāja vietnieks | Safoidins Sadirovs Savridinovičs |
| 54 | UBSF | Ģenerālsekretārs | Djavakhir Usmanov Khusanovich |
